长×宽×高(mm) | 8000×2100×3100 |
轴距(mm) | 4500 |
前轮距/后轮距(mm) | 1880/1880 |
底盘 | 警务室特(tè)制(zhì)底(dǐ)盘 |
电动助力转向 | EPS电动助(zhù)力(lì)转向(24V) |
制(zhì)动系统 | 电(diàn)子(zǐ)刹车真(zhēn)空助力 |
前、后桥 | 全浮式锻压焊接(jiē)桥 |
轮胎型号 | 7.00-12 |
车(chē)内(nèi)高度(mm) | 2100 |
最高车速(km/h) | 25 |
续驶里程(km) | 60 |
整(zhěng)备质量(kg) | 3300 |
最大爬坡(pō)度(%) | 15 |
整车(chē)电压(V) | 96V |
免维(wéi)护电池 | 4-EVF-180Ah(8V、12块(kuài)) |
电池(chí)适应温度(℃) | -25~40 |
充电时间(h) | 6~8 |
控制系统(tǒng) | DC96V控(kòng)制器(qì) |
电机功率(KW) | 8.5(XQ-8.5-1) |
电机电压(V) | 96 |
电机额定电流(A) | 105 |
电机最高转速(r/min) | 2000 |
逆变器 | 96V DC→220V AC |
乘客门(mén) | 手动外开门 |
粘胶玻璃 | 双层夹胶,中空玻(bō)璃、共3个推拉窗(左侧两个,右侧一个(gè)) |
晶钻前大灯 | 豪华客车(chē)专用 |
高档后(hòu)尾灯(dēng) | 高档组合后(hòu)尾灯(dēng) |
圆角前后双层夹胶风挡玻璃 | 1cm夹胶玻璃(0.5+0.5) |
高位大视野倒(dǎo)车镜 | 视野宽阔(kuò),手动可调 |
大角度对刮式雨(yǔ)刷(shuā) | 对角度雨(yǔ)刷,刷面宽广 |
车顶隔热涂(tú)层 | 保证(zhèng)室内室外温(wēn)度(dù)相差 |
前装托(tuō)车挂钩 | 拖车方便快捷 |
后尾加(jiā)装静电链(liàn) | 防止(zhǐ)车体静(jìng)电 |
机(jī)械(xiè)式(shì)安全支撑(chēng)架 | 固定(dìng)地点长时(shí)间停留使用安全支(zhī)架 |
空调 | 格力变频1.5匹挂机 220V |
烧水器 | 电动智能(néng)烧(shāo)水壶(hú) 220V |
车内(nèi)顶灯 | GH026 LED灯(dēng)(3只) |
灭火(huǒ)器 | 2kg干粉灭火器 |
配电线盘 | 6平方三芯电缆30米 |
车(chē)内(nèi)装饰 | 分区域浅色(sè)多层实木(mù)组合家(jiā)装(覆面控制台面板) |
座椅 | 1(司机(jī))+1(高档沙发)+2(旋转椅)高档360°旋转(zhuǎn)可升降办公座椅(yǐ) |
装备架 | 副驾驶侧警用装备架 |
车顶爆闪灯 | TBD-51W(红、蓝各2只) |
两侧爆闪灯(dēng) | TBD-27L(红(hóng)、蓝各2只) |
前后保险杠爆闪灯 | TBD-28L(红、蓝(lán)各2只) |
前、后LED单色显示屏(píng) | 红色P10 LED 1330*230 |
办(bàn)公电脑 | Intel双(shuāng)核3.0处理器,500G硬盘(pán),4G内存 |
显示屏 | DELL 22寸高清(qīng)显示屏 |
监控(前(qián)后摄像头(tóu)) | 前后各一(yī)个(gè),200万像素,支持(chí)1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时(shí)画面输出;20倍(bèi)光学变倍,16倍数(shù)字变倍,采(cǎi)用高效(xiào)红外阵(zhèn)列,低功(gōng)耗(hào),照射(shè)距离100m;高清360度可变(biàn)焦(jiāo)旋转摄(shè)像(xiàng)头(tóu),可(kě)自(zì)动巡(xún)航(háng)。 |
网络硬盘录像机 | DS-7808NB-k1,2T硬盘(pán) |
室内摄像头(tóu) | 半球式高清摄像头 |
电(diàn)动铝合金外摆门(mén) | 商务客车(chē)专(zhuān)用,含遥控钥匙 |
冰箱 | 容量(liàng)50L 保鲜冷藏 |
空气净化碎纸一体机 | 可杀菌除尘、祛除甲醛和PM2.5 |
打(dǎ)印机(jī) | 三合(hé)1彩色 |
微(wēi)波炉 | 转盘(pán)式,抗菌内胆 |
工控机 | 4G内存(cún),2G独立显卡,1T硬盘,I5处理(lǐ)器 |
倒(dǎo)车雷达 | 4只超(chāo)声波探测头,报警(jǐng)范围(wéi)0.2-2米 |
倒车影(yǐng)像 | 车尾景象(xiàng)监(jiān)控(kòng)便于驾驶判(pàn)断 |
侧遮阳篷 | 手动或电(diàn)动遮(zhē)阳(yáng)篷,可收(shōu)缩 |
组合纱(shā)窗 | 推拉式隐形纱窗 |
场地照明灯(dēng) | 安(ān)装(zhuāng)在侧(cè)面(miàn),夜(yè)晚大范围(wéi)照明 |
升降照明灯 | 仰卧式车(chē)载照明系统,大(dà)功率(lǜ)LED灯(dēng) 2*150W |
侧围LED显示(shì)屏(píng) | 红(hóng)色(sè)P10 LED 850*690 或订制彩色(sè)显示屏 |
组合音响(含车顶喇叭) | DS-200 含USB接口,内置MP3播放器及FM调谐(xié)器(qì)、麦克风、高(gāo)保真扬声器,室外防水音柱 |
不锈(xiù)钢床 | 优(yōu)质不(bú)锈钢,上下护栏加爬梯 |
车(chē)辆类(lèi)型:6米电(diàn)动警务(wù)室
长*宽*高:6000×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类型(xíng):4.6米(mǐ)拖(tuō)挂警(jǐng)务室
长*宽*高:4600×2100×3100
车辆类型:8.2米柴油警务室
长*宽*高:8200×2300×3300
排(pái)放标(biāo)准:国Ⅴ
车辆类型:6米(mǐ)拖(tuō)挂警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
车辆类型:6.6米柴油警务室
长*宽*高:6600×2300×3300
排放(fàng)标(biāo)准:国Ⅴ
车辆类(lèi)型:8米移动方舱
长*宽*高:8000*3000*2750mm
车(chē)辆类型(xíng):4.6米电动警(jǐng)务室
长*宽*高:4600×2100×3100
功率(lǜ)电压:8.5KW/72v
车辆(liàng)类型(xíng):8米电动警务室
长(zhǎng)*宽*高:8000×2100×3100
功率电压(yā):8.5KW/96v
整(zhěng)车外观
qy千亿体育和晨明电动(dòng)专用车整车外观采用先进的三维软(ruǎn)件进(jìn)行(háng)整(zhěng)车设计(jì)并充分考(kǎo)虑观光效果和车(chē)身受力均衡,选(xuǎn)用进口机(jī)械模(mó)具一次成(chéng)型。车(chē)身造(zào)型时(shí)尚美观,烤漆质感(gǎn)光洁晶莹。
动力系统(tǒng)
采用经过严格检测的牵引电(diàn)机,挑选个性一致的电(diàn)池配组,延长电(diàn)池组使用寿命。
变速系统
采用美国科蒂斯电(diàn)控系统(tǒng),闸流(liú)、加速,性能(néng)稳定可靠,故障率低,配置机械变(biàn)速箱,增加车(chē)辆牵引力,有效提高承(chéng)载(zǎi)能力及爬坡度,减(jiǎn)少(shǎo)大(dà)电流电对(duì)电池、电机的冲击,延(yán)长电池(chí)、电(diàn)机使(shǐ)用寿命。
电器系统
充分考虑了(le)用户的种种需(xū)求,配置(zhì)有电流表、电(diàn)压表、车速表(biǎo)、里程表、前后转向灯、前(qián)照灯、危险警报灯(dēng)、雨刮器、 倒车蜂鸣器和专业音响等电器(qì),细节处理上更显(xiǎn)人性(xìng)化,操控方便安全。
行驶系统
选用国(guó)内成熟微车(chē)底(dǐ)盘,并根据电动专用车(chē)的使用条件和工 作状况对整车系统(tǒng)进行综合优化,操控(kòng)轻(qīng)便,性能可靠,频繁启动(dòng)平顺流畅。
制(zhì)动系统
双回路液压制动系统(tǒng),前(qián)碟后鼓(gǔ)。
_ 质保(bǎo)期:整车主要部件质量保证壹年(详见随车技术文件),蓄电(diàn)池组质保期壹年,质保期内免费维护,质保期外(wài)收取材料(liào)费和人工费,确保各种(zhǒng)零配件终身优惠供应(yīng)。
_ 负责现场(chǎng)指导(dǎo)、安装(zhuāng)、调试充电设(shè)施(shī)(交车时指派专业人员进行交车)。
_ 负(fù)责免费培(péi)训驾驶员(yuán),配备使用(yòng)说明(míng)书和服务说(shuō)明书,确(què)保车辆能被正常的(de)使用和(hé)维护。
_ 定期及不定期上门检查车辆运(yùn)行情况,指导用户维护(hù)保(bǎo)养。
_指派专人(rén)与采购人(rén)接(jiē)洽,负责采购人所需的所(suǒ)有售后服务要(yào)求的满足(zú)。
_ 车辆正常(cháng)使用(yòng)出现(xiàn)故(gù)障,30分钟内响应。